
O-krúžok Tvarové tesnenie
Tvar: tričko
Závit 1 Typ: Vonkajší O-krúžok
Závit 2 Typ: O-krúžok s vnútorným závitom
Závit 3 Typ: O-krúžok s vnútorným závitom
O-krúžky čelného tesnenia
Číslo dielu:
FS6564
Vlastnosti:
Tvar: tričko
Závit 1 Typ: Vonkajší O-krúžok
Závit 2 Typ: O-krúžok s vnútorným závitom
Závit 3 Typ: O-krúžok s vnútorným závitom

DIEL Č.VEĽKOSŤ | RÚRA OD | NIT | B NIT | C SAE GUĽA | VRTÁK | B DRILL | L LGTH | C1 HEX | Y HEX |
FS6564-04-04-04 | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.165 | 1.83 | 0.687 | 1.062 |
FS6564-06-06-04 | 3/8 | 11/16-16 | 11-16-16 | 7/16-20 | 0.264 | 0.264 | 1.95 | 0.812 | 1.062 |
FS6564-08-08-04 | 1/2 | 13/16-16 | 13/16-16 | 7/16-20 | 0.378 | 0.358 | 2.18 | 0.938 | 1.062 |
FS6564-10-10-10 | 5/8 | 1-14 | 1-14 | 7/16-20 | 0.484 | 0.453 | 2.40 | 1.125 | 1.125 |
FS6564-12-12-04 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 7/16-20 | 0.609 | 0.547 | 2.59 | 1.375 | 1.250 |
FS656416-16-04 | 1 | 1-7/16-12 | 1-7/16-12 | 7/16-20 | 0.811 | 0.783 | 2.85 | 1.625 | 1.500 |
FS6564-20-20-04 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-11/16-12 | 7/16-20 | 1.024 | 1.024 | 3.07 | 1.875 | 1.750 |
FS6564-24-24-04 | 1-1/2 | 2-12 | 2-12 | 7/16-20 | 1.26 | 1.26 | 3.22 | 2.25 | 2.125 |
Adaptérové fitingy tesnenia s O-krúžkom používajú rovný závit a majú opracovanú drážku na prednej strane samčieho fitingu na prijatie O-krúžku (buď z materiálu Buna N alebo Viton). Tento O-krúžok je stlačený proti plochej ploche samičieho fitingu, aby sa dosiahol tesný spoj. Armatúry ORFS sú jednou z najnovších rodín hydraulických adaptérových armatúr a ponúkajú vynikajúcu ochranu proti úniku pri vysokých tlakoch. Sú kompatibilné s adaptérmi ORFS od väčšiny výrobcov vrátane Eaton Aeroquip, Parker, Gates a Goodyear Hydraulics.
Populárne Tagy: O-krúžok Face seal Fittings, Čína, výrobcovia, veľkoobchod, na sklade, vyrobené v Číne, 37 oceľový nptf lakeť, oceľové neviazané armatúry NPTF, NPTF ÚNIE, 37 oceľových NPTF armatúry pre obalové stroje, NPTF armatúry pre pneumatické systémy, 37 oceľových erupcií pre chemický priemysel
Zaslať požiadavku










